- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at TRI RAIL |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | FEDERAL HWY at TURNER RD |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (4 Minutes) |
Last Stop: | BROADWAY at 42ND ST |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | FEDERAL HWY at JAYCEE PK |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | DIXIE HWY at QUADRILLE BLVD |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | DIXIE HWY at 12TH AVE S |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | FEDERAL HWY at FORSYTH ST |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at BAY I |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BANYAN BLVD at TAMARIND AVE |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | GARDENS MALL TRM at SEARS TRM |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | FEDERAL HWY at LEMAT AVE |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | DIXIE HWY at 14TH AVE S |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (13 Minutes) |
Last Stop: | FEDERAL HWY at WINN DIXIE |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | DIXIE HWY at GREGORY |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | FEDERAL HWY at SE 8TH ST |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | E CAMINO REAL at DIXIE HWY |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | DIXIE HWY at PURITAN RD |
Destination: | Rt 1 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (8 Minutes) |
Last Stop: | FEDERAL HWY at NORTHLAKE BLVD |
Destination: | Rt 1 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Few Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | CONGRESS AVE at BOYNTON COMMONS |
Destination: | Rt 2 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (5 Minutes) |
Last Stop: | CONGRESS AVE at NW 17TH AVE |
Destination: | Rt 2 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | CONGRESS AVE at PBS LKW SVC RD |
Destination: | Rt 2 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | CONGRESS AVE at IIENE CT |
Destination: | Rt 2 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at BAY N |
Destination: | Rt 2 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (14 Minutes) |
Last Stop: | CONGRESS AVE at FRENCH AVE |
Destination: | Rt 2 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Few Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | NW 19TH ST at GLADES PLZ |
Destination: | Rt 2 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | YAMATO RD at T REX AVE |
Destination: | Rt 2 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | CONGRESS AVE at MINER RD |
Destination: | Rt 2 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | MILITARY TRL at BARBRIGDE RD |
Destination: | Rt 3 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at SUSSEX AVE |
Destination: | Rt 3 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (35 Minutes) |
Last Stop: | MILITARY TRL at INVESTMENT LN |
Destination: | Rt 3 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | NW 19TH ST at GLADES PLZ |
Destination: | Rt 3 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at LAKEFRONT BLVD |
Destination: | Rt 3 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at GARDENIA DR |
Destination: | Rt 3 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BUTTS RD at TWN CTR RD |
Destination: | Rt 3 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Few Seats Available |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | MILITARY TRL at HIBISCUS |
Destination: | Rt 3 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at CASCADES LAKES BLVD |
Destination: | Rt 3 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at OLD MILITARY TRL |
Destination: | Rt 3 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at GREEN PINE BLVD |
Destination: | Rt 3 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | MELALEUCA LN at MILITARY TRL |
Destination: | Rt 4 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | BLUE HERON BLVD at MILITARY TRL |
Destination: | Rt 4 Southbound to Boynton Beach Mall |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | GARDENS MALL TRM at SEARS TRM |
Destination: | Rt 10 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | MILITARY TRL at PERRY CIR/JUPITER HS |
Destination: | Rt 10 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at BAY M |
Destination: | Rt 20 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | CONGRESS AVE at VENETO DR |
Destination: | Rt 20 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | CONGRESS AVE at WHITE HALL DR |
Destination: | Rt 20 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | VA MEDICAL CENTER |
Destination: | Rt 30 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | BLUE HERON BLVD at PHIL FOSTER PK |
Destination: | Rt 30 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (5 Minutes) |
Last Stop: | ELECTRONICS WAY at PALM TRAN N CNTY |
Destination: | Rt 31 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | 45TH ST at N SHORE DR |
Destination: | Rt 31 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | VA MEDICAL CENTER |
Destination: | Rt 31 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at BAY G |
Destination: | Rt 31 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | 45TH ST at METRO CENTRE BLVD |
Destination: | Rt 31 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | AUSTRALIAN AVE at 42ND ST |
Destination: | Rt 33 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | NORTHLAKE BLVD at MT HOLLY |
Destination: | Rt 33 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Full |
Status: | On Time |
Last Stop: | PBOM at BERTH 2 |
Destination: | Rt 33 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | GARDENS E at LIGHTHOUSE DR |
Destination: | Rt 33 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BLG HRS at SR-80 |
Destination: | Rt 40 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (188 Minutes) |
Last Stop: | |
Destination: | Rt 40 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | FOREST HILL BLVD at TOWN SQ |
Destination: | Rt 40 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | BELVEDERE RD at STINSON WY |
Destination: | Rt 43 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | OKEECHOBEE RD at BLD1880 |
Destination: | Rt 43 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | US-441/SR-7 at 17 STREET |
Destination: | Rt 43 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at BAY H |
Destination: | Rt 43 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BELVEDERE RD at SANSBURYS WAY |
Destination: | Rt 43 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | RING RD at WGM TRML |
Destination: | Rt 43 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | OKEECHOBEE BLVD at BLD5641 |
Destination: | Rt 43 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | OKEECHOBEE BLVD at PINE TREE PLZ |
Destination: | Rt 43 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (5 Minutes) |
Last Stop: | BELVEDERE RD at THRIFTY CAR RENTAL |
Destination: | Rt 44 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (6 Minutes) |
Last Stop: | FOREST HILL BLVD at GRANFERN AVE |
Destination: | Rt 46 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | DIXIE HWY at SUMMA ST |
Destination: | Rt 46 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | FOREST HILL BLVD at 16TH PL S |
Destination: | Rt 46 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | AMARYLLIS AVE at W 3RD ST |
Destination: | Rt 47 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | US-441/SR-15 at RUNYON VLG |
Destination: | Rt 47 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | SW 16TH ST at SW MLK BLVD |
Destination: | Rt 47 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (10 Minutes) |
Last Stop: | PBSC BLG SVC RD at ADMIN BLD |
Destination: | Rt 47 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | US-27 at NW 1ST ST |
Destination: | Rt 47 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | WPB ITC at TRI RAIL |
Destination: | Rt 60 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | RIVER BRIDGE CTR at KEYES REALTORS |
Destination: | Rt 60 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | RIVER BRIDGE CTR at KEYES REALTORS |
Destination: | Rt 61 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | DOUGLAS DR at PBS TML |
Destination: | Rt 61 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | LAKE WORTH RD at WOODS WALK PLZ |
Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | LAKE WORTH RD at EVERETT CT |
Destination: | Rt 62 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | LAKE AVE at OCEAN BLVD |
Destination: | Rt 62 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | LAKE WORTH RD at SCOTT RD |
Destination: | Rt 62 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | LAKE AVE at S GOLFVIEW DR |
Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | LAKE WORTH RD at BLD3280 |
Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | RING RD at WGM TRML |
Destination: | Rt 62 Eastbound to Beach |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | VISTA PKWY at PBC VISTA CTR ENT |
Destination: | Rt 63 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | 57TH AVE at MHP ENT |
Destination: | Rt 64 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | ANDREW REDDING RD at SOUTHWINDS DR |
Destination: | Rt 70 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BROADWAY at LYNDON DR |
Destination: | Rt 70 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | DLB TRS at BUS TRM |
Destination: | Rt 70 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | GATEWAY BLVD at QUANTUM TOWN CENTER |
Destination: | Rt 71 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | BOYNTON BEACH BLVD at MIZNER FALLS WAY |
Destination: | Rt 73 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BOYNTON BCH BLVD at NW 4TH ST |
Destination: | Rt 73 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (8 Minutes) |
Last Stop: | SE 10TH ST at SE 2ND AVE |
Destination: | Rt 80 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | NE 1ST ST at NE 5 AVE |
Destination: | Rt 81 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (4 Minutes) |
Last Stop: | GATEWAY RD at ORIOLE HUNTINGTION LA |
Destination: | Rt 81 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | LINTON BLVD at PALM FOREST WAY |
Destination: | Rt 88 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (3 Minutes) |
Last Stop: | SW 10TH AVE at BLD1301 |
Destination: | Rt 88 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | PALM BCH PLZ at MAIN ADMIN BLDG |
Destination: | Rt 91 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | GLADES RD at BLD9250 |
Destination: | Rt 91 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | LYONS RD at S CHARLESTON ST |
Destination: | Rt 91 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (4 Minutes) |
Last Stop: | PALMETTO PK RD at MILITARY TRL |
Destination: | Rt 92 Eastbound |
Direction: | Eastbound EB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | Late (2 Minutes) |
Last Stop: | B.PALMETTO PARK at BOCA RIO RD |
Destination: | Rt 92 Westbound |
Direction: | Westbound WB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | NW 20TH ST at NE 4TH ST |
Destination: | Rt 94 Southbound |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |
Status: | On Time |
Last Stop: | NW 20TH ST at BLD4215 |
Destination: | Rt 94 Northbound |
Direction: | Northbound NB |
Occupancy: | Many Seats Available |
Status: | On Time |
Last Stop: | BCR TRS at BUS TRM |
Destination: | Rt 94 Southbound to FAU |
Direction: | Southbound SB |
Occupancy: | Empty |