Holiday Schedule
| Date | Holiday | Service |
|---|---|---|
| January 1, 2026 | New Year’s Day | Bus Service – Sunday Service Administrative Offices Closed |
| January 19, 2026 | Martin Luther King Jr. Day | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| February 16, 2026 | Presidents’ Day | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| April 5, 2026 | Easter Sunday | Bus Service – Sunday Service Administrative Offices Normally Closed |
| May 25, 2026 | Memorial Day | Bus Service – Saturday Service Administrative Offices Closed |
| June 19, 2026 | Juneteenth Day | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| July 4, 2026 | Independence Day | Bus Service – Saturday Service Administrative Offices Closed |
| September 7, 2026 | Labor Day | Bus Service – Saturday Service Administrative Offices Closed |
| October 12, 2026 | Columbus Day | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| November 11, 2026 | Veterans Day | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| November 26, 2026 | Thanksgiving Day | Bus Service – Sunday Service Administrative Offices Closed |
| November 27, 2026 | Day After Thanksgiving | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| December 24, 2026 | Christmas Eve- Floating Holiday | Bus Service – Weekday Service Administrative Offices Closed |
| December 25, 2026 | Christmas Day | Bus Service – Sunday Service Administrative Offices Closed |


